์ค๋ ์์ฅ์ M&A/๊ตฌ์กฐ์กฐ์ , AI ํฌ์ค์ผ์ด, ๋ฐฉ์ฐ ์์ถ ํ ๋ง๊ฐ ์ฃผ๋ํ์ผ๋ฉฐ, ์ฝ์ค๋กฑ๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ๊ทธ๋ฃน์ ์์ ์ํ์ฌ ํธ์ ๊ณผ ๋ ธ์์ ์๋น๋์ GTC 2025 ๋ฐํ ์์์ด ์ฃผ์ ์์น ๋๋ ฅ์ผ๋ก ์์ฉํ์ต๋๋ค.
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ํต์ฌ ์์น ์ฌ๋ฃ | ๊ด๋ จ ํ ๋ง | ์ฌ๋ฃ ์ง์์ฑ | ๊ด๋ จ ๋ด์ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ฝ์ค๋กฑ๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ๊ทธ๋ฃน | 12,980์ | +29.93% | ์ฝ์ค๋กฑ ์์ ์ํ์ฌ ํธ์ ์์ | M&A/๊ตฌ์กฐ์กฐ์ | ์ค์ฅ๊ธฐ์ฑ | โ์ฝ์ค๋กฑ์ด ์ฝ์ค๋กฑ๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ๊ทธ๋ฃน ์ง๋ถ ๊ณต๊ฐ๋งค์๋ฅผ ํตํด ํน์๊ด๊ณ์ ํฌํจ ์ง๋ถ์จ์ 90.48%๊น์ง ํ๋ณดโ |
| 2 | ๋ ธ์ | 3,620์ | +29.98% | ์๋น๋์ GTC 2025์์ AI ์๊ถ๊ฒฝ๋ถ์ ์ง๋จ ์๋ฃจ์ ๋ฐํ | AI ํฌ์ค์ผ์ด | ์ค์ฅ๊ธฐ์ฑ | โ๋ ธ์์ด ์ธ๊ณ ์ต๊ณ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ์ปจํผ๋ฐ์ค์ธ โ์๋น๋์ GTC 2025โ์์ ์์ฌ์ AI ๊ธฐ๋ฐ ์๊ถ๊ฒฝ๋ถ์ ์ง๋จ ์๋ฃจ์ ์ ๊ธฐ์ ์ ์๊ฐโ |
| 3 | ์จ์ฝ๋ํ ๋ผํจํฑ์ค | 44,700์ | +20.49% | ๋ฐ์ด์ค/์ ์ฝ ๊ด๋ จ ๊ธฐ๋๊ฐ | ๋ฐ์ด์คํ ํฌ | ๋จ๊ธฐ์ฑ | ๊ตฌ์ฒด์ ๋ด์ค ํ์ธ ํ์ |
| 4 | ํ๊ตญํญ๊ณต์ฐ์ฃผ | 114,900์ | +14.67% | ํด๋๋ยทUAE ๋ฑ ๋ฐฉ์ฐ ์์ถ ๊ธฐ๋๊ฐ | ๋ฐฉ์ฐ/์์ถ | ์ค์ฅ๊ธฐ์ฑ | โํด๋๋ยท์๋์๋ฏธ๋ฆฌํธ(UAE) ๋ฑ์ผ๋ก์ ์์ฃผ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ๋์์ง๊ณ ์๋คโ |
| 5 | ์ ๋ํฌ๋ฌ์ค | 12,180์ | +11.95% | ๊ด๊ณ /๋ง์ผํ ํ ํฌ | ๋์งํธ๋ง์ผํ | ๋จ๊ธฐ์ฑ | ๊ตฌ์ฒด์ ๋ด์ค ํ์ธ ํ์ |
๋ณธ ๋ถ์์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ผ๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค.
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง 2025๋ 10์ 10์ผ, ํ๊ตญ ์ฆ์๋ ๊ธ๋ก๋ฒ AI ๋ฐ๋์ฒด ๋ถ๊ณผ ํจ๊ป ๊ฐ๋ ฅํ ์์น์ธ๋ฅผ…
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง 2025๋ 10์ 1์ผ ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ๋ช ์ธ์ ์ฝ์ ์ฝ์คํผ ์์ฅ ์ฒซ๋ ๋ฐ๋ธ ๋ฌ์ฑ๊ณผ ํจ๊ป…
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง 9์ 29์ผ ํ๊ตญ ์ฆ์๋ ๊ฐ์์์ฐ๊ณผ ์ ์ฝยท๋ฐ์ด์ค ์นํฐ๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ๋ชจ๋ฉํ ์ ๋ณด์์ต๋๋ค.…
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง ์ฝ์คํผ๊ฐ 9์ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น 3,497ํฌ์ธํธ๋ฅผ ํฐ์นํ ํ ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋์ธ๋ก ํ์ฌ 3,381ํฌ์ธํธ๊น์ง ์กฐ์ ๋ฐ์ผ๋ฉฐ…
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง 2025๋ 9์ 25์ผ ํ๊ตญ ์ฆ์๋ ์ ์ผ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์์ ํผ์กฐ์ธ ์ํฅ์ผ๋ก ์ ์คํ ์ถ๋ฐ์ด…
์ค๋์ ์์ฅ ์ ๋ง ํ๊ตญ ์ฆ์๊ฐ ๋ฏธ๊ตญ ๊ธฐ์ ์ฃผ ๊ฐ์ธ์ ํํ์ ๋ฐ์ผ๋ฉฐ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น ๊ฒฝ์ ์ ๋์์ ๋๊ณ …