| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 뉴스/이슈 | 관련 테마 | 재료의 지속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| LK삼양 | 1,862 | 21.7 | 시장 개별 주도주, 특이 이슈 미확인 | 화학/기초소재 | 단기성 |
| 로보스타 | 40,800 | 20.0 | AI·로봇 산업 정부지원, 관련 법안 부각 | 로봇/AI | 중장기성 |
| 한국첨단소재 | 3,935 | 17.81 | 반도체 소재 경쟁력 부각 | 반도체소재 | 중장기성 |
| 삐아 | 11,540 | 15.28 | K뷰티·소비심리 회복 | 화장품/뷰티 | 단기성 |
| 로보티즈 | 115,500 | 15.5 | 로봇 산업 정책, K-휴머노이드 연합 참여 | 로봇/AI | 중장기성 |
| 덕산하이메탈 | 6,460 | 13.53 | 반도체·2차전지 소재 성장 | 반도체/소재 | 중장기성 |
| 에브리봇 | 19,190 | 13.35 | 가전로봇 성장, 국내외 판매 호조 | 로봇/가전 | 중장기성 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 14,670 | 13.02 | 미래차·모빌리티 사업 확대 | 모빌리티/자동차 | 중장기성 |
| 티에이치엔 | 6,670 | 10.25 | 자동차 부품 업황 개선 | 자동차부품 | 단기성 |
| 에스피시스템스 | 10,000 | 10.25 | 자동화·로봇 모멘텀 | 로봇/공장자동화 | 중장기성 |
| 노을 | 3,960 | 9.39 | 바이오·진단 사업력 부각 | 바이오/진단 | 단기성 |
| 로보로보 | 6,980 | 8.72 | 로봇 교육시장 성장 기대 | 로봇/교육 | 중장기성 |
| 엔젤로보틱스 | 25,150 | 8.17 | 재활·의료로봇 이슈 | 의료로봇 | 중장기성 |
| 한국화장품 | 10,990 | 8.28 | K뷰티, 중국 소비 확대 | 화장품/뷰티 | 단기성 |
| 롯데정밀화학 | 49,300 | 7.76 | 주요 화학제품 가격상승 | 화학/소재 | 단기성 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 54,800 | 7.03 | 차세대 바이오 기업 모멘텀 | 바이오/진단 | 중장기성 |
| 아이비젼웍스 | 1,860 | 6.59 | 2차전지/소재 부각 | 2차전지 소재 | 중장기성 |
| 휴림로봇 | 3,580 | 6.55 | 로봇 제작 경쟁력 부각 | 로봇산업 | 중장기성 |
| 유진로봇 | 12,120 | 6.50 | 휴머노이드 연합 참여, 로봇 자동화 | 로봇/공장자동화 | 중장기성 |
| 엑스게이트 | 8,150 | 5.98 | IT보안 강세 | IT/보안 | 중장기성 |
| LG전자 | 82,500 | 5.91 | AI·가전 제조 경쟁력 부각 | AI/가전 | 중장기성 |
| 코웨이 | 105,500 | 5.82 | 글로벌 환경사업 성장 | 가전·환경 | 중장기성 |
| 제우스 | 14,650 | 5.55 | 반도체 장비 해외수주 확대 | 반도체장비 | 중장기성 |
| 쓰리빌리언 | 7,490 | 5.49 | 희귀질환 진단 서비스 성장 | 바이오/진단 | 중장기성 |
| 뉴로핏 | 16,980 | 5.47 | AI 진단 및 뇌질환 진단 | AI/진단 | 중장기성 |
| 클로봇 | 28,100 | 5.44 | 서비스로봇 모멘텀 | 로봇산업 | 중장기성 |
| 두산로보틱스 | 66,400 | 5.56 | K-휴머노이드 연합, 글로벌 로봇 수출 기대 | 로봇/AI | 중장기성 |
| 에이프릴바이오 | 28,350 | 5.39 | 신약 개발 모멘텀 | 제약/바이오 | 중장기성 |
| 에스엠코어 | 4,945 | 5.21 | 물류·자동화로봇 성장 | 로봇/물류 | 중장기성 |
| 롯데케미칼 | 68,900 | 5.03 | 화학 업황 개선 | 화학/소재 | 단기성 |
| 하이젠알앤엠 | 42,200 | 4.98 | 로봇·AI 부품 공급 확대 | 로봇/AI부품 | 중장기성 |
| 두산퓨얼셀 | 33,850 | 4.80 | 연료전지 사업 성장 | 연료전지/에너지 | 중장기성 |
| HD현대인프라코어 | 16,570 | 4.67 | 글로벌 인프라 투자 확대 | 건설·기계 | 중장기성 |
주요 종목: 로보스타(+20.0%), 로보티즈(+15.5%), 에브리봇(+13.35%), 두산로보틱스(+5.56%)
거래대금 분석:
테마 특징:
주요 종목: 한국첨단소재(+17.81%), 덕산하이메탈(+13.53%), 롯데정밀화학(+7.76%)
사업 영역:
주요 종목: LG전자(+5.91%), 코웨이(+5.82%)
거래대금:
시장 현황: 로봇 관련주를 중심으로 한 테마 중심의 상승장
특징:
투자 관점:
⚠️ 투자 유의사항: 본 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 투자에는 원금 손실의 위험이 따릅니다. 투자 전 충분한 검토와 전문가 상담을 권장합니다.
오늘의 시장 전망 2025년 10월 10일, 한국 증시는 글로벌 AI 반도체 붐과 함께 강력한 상승세를…
오늘의 시장 전망 2025년 10월 1일 국내 증시는 명인제약의 코스피 상장 첫날 따블 달성과 함께…
오늘의 시장 전망 9월 29일 한국 증시는 가상자산과 제약·바이오 섹터를 중심으로 강력한 상승 모멘텀을 보였습니다.…
오늘의 시장 전망 코스피가 9월 사상 최고치 3,497포인트를 터치한 후 외국인 매도세로 현재 3,381포인트까지 조정받으며…
오늘의 시장 전망 2025년 9월 25일 한국 증시는 전일 미국 증시의 혼조세 영향으로 신중한 출발이…
오늘의 시장 전망 한국 증시가 미국 기술주 강세의 훈풍을 받으며 사상 최고치 경신을 눈앞에 두고…